En los últimos tiempos hemos oído la noticia en todos los medios de comunicación que se produce una rebaja fiscal en el IRPF, mediante el Real Decreto 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF y otras medidas de carácter económico.
Con esta nueva entrada, pretendemos clarificar mediante tablas, los tramos aplicables a partir del 12 de julio del 2015 y las nuevas retenciones a practicar por profesionales, arrendadores, consejeros de empresas… de manera que sea sencillo e intuitivo.
Tabla de IRPF
Hasta 12.450 € | 19% |
Desde 12.450 a 20.200 € | 24% |
Desde 20.200 a 35.000 € | 30% |
Desde 35.000 a 60.000 € | 37% |
Más de 60.000 € | 45% |
La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes un servicio de cálculo de retenciones de rendimientos del trabajo para aplicar a partir del 12 de julio, o en su caso, a partir del 1 de agosto, ya que la adaptación a las nuevas tablas de retención pueden ser aplicadas a partir de la nómina de agosto debido a la premura de la medida.
Para utilizarlo, puede usted pinchar aquí.
Tabla resumen de porcentajes de retención
En este caso, os dejamos una comparativa con respecto al 2014 y al 2016, cuyos porcentajes disminuirán en algunos casos:
Tipo de rendimiento | 2014 | 2015 (hasta 12/07/2015) | 2015 (a partir de 12/07/2015) | 2016 | ||
Actividades económicas | Actividades profesionales: gestores, abogados, arquitectos, etc. | 21% | 19% | 15% | 15% | |
Actividades con rendimiento inferior a 15.000€ | 15% | 15% | Suprimido | Suprimido | ||
Inicio de actividad profesional | 9% | 9% | 7% | 7% | ||
Otras actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) | 9% | 9% | 7% | 7% | ||
Actividades agrícolas o ganaderas | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
Actividades forestales | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
Actividades con método de estimación objetiva (módulos) | 1% | 1% | 1% | 1% | ||
Rendimientos del trabajo | Administradores y miembros de los Consejos de Administración | General | 42% | 37% | 37% | 35% |
Entidades de menor tamaño (cifra de negocios inferior a 100.000 €) | — | 20% | 19,5% | 19% | ||
Cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas | 21% | 19% | 15% | 15% | ||
Atrasos que correspondan imputar a ejercicios anteriores | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
Trabajadores desplazados | Hasta 600.000 euros | 24,75% | 24% | 24% | 24% | |
Desde 600.000 euros | — | 47% | 47% | 45% | ||
Capital mobiliario | Rendimientos del capital mobiliario | 21% | 20% | 19,5% | 19% | |
Capital inmobiliario | Por arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos | 21% | 20% | 19,5% | 19% | |
Ganancias patrimoniales | Transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva | 21% | 20% | 19,5% | 19% | |
Aprovechamientos forestales | 21% | 20% | 19,5% | 19% | ||
Premios en metálico en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias | 21% | 20% | 19,5% | 19% | ||
Otras rentas | Rendimientos de la propiedad intelectual, industrial y asistencia técnica | 21% | 20% | 19,5% | 19% | |
Cesión de derechos de imagen | 24% | 24% | 24% | 24% |
Recuerde, los Gestores Administrativos, como profesionales y expertos en la materia, estamos facultados para elaborar y presentar las declaraciones en nombre de terceros.
No se quede con ninguna duda: consulte con su gestor administrativo.
